• Home
  • Perfil
  • História
  • Títulos
  • Blog
  • Na Mídia
  • Fotos
  • Vídeos
  • Fã-Clube
  • Recados
Na Mídia
PDF
Imprimir
E-mail
08
Fev
JORNAL DA RECORD | Saiba como as atletas lidam com a TPM durante as competições

Escrito por html   
Tweet
 
Mais Artigos...
  • Sollys | Osasco vence Rio do Sul em três sets
  • CBV | Rio de Janeiro recebe etapa do Grand Prix
  • GE | Mackenzie dá leve susto em casa, mas Osasco chega à nona vitória
  • SOLLYS | Equipe busca segunda vitória consecutiva no returno diante do Mackenzie
  • Sollys | Equipe vence São Caetano na abertura do segundo turno da Superliga
  • SOLLYS | Sollys/Nestlé inicia segundo turno com elenco completo diante do São Caetano
  • GE | Sollys/Nestlé joga bem, mas perde do Unilever
  • SOLLYS | Sollys/Nestlé enfrenta Unilever e faz ação beneficente em prol do GRAACC
  • SOLLYS | Sollys/Nestlé vence SESI-SP em três sets e se aproxima da liderança da Superliga
  • MVP SPORTS | Na briga, Sollys/Nestlé quer a vitória contra o Sesi
  • MVP SPORTS | Sollys/Nestlé joga bem, mas perde na Superliga
  • MVP SPORTS | Vôlei Futuro e Sollys/Nestlé se enfrentam em clássico por liderança da Superliga
  • GE | Mesmo sem Fabíola e Hooker, Osasco sobra em quadra e bate o Pinheiros
  • GE | Minas vence em casa e acaba com os 100% do Osasco na Superliga
  • GE | Em casa, Minas tenta se recuperar na tabela diante do ‘equilibrado’ Osasco
<< Início < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fim >>

Página 1 de 31

Siga-me

Orkut Twitter YouTube
esquerdaadenizia1.png

Adenízia Ferreira

  • Data Nasc: 18/12/1986
  • Altura: 1,87
  • Peso: 69 kg
  • Posição: Meio de Rede
  • Equipe: Sollys/Osasco
Copyright © 2012. Site Oficial da Adenízia | Adenizia05.com.br. Designed by MVP Comunicação MVP Sports